无为中燃2025年12月抄表计划
尊敬的燃气用户:
为了您的方便用气,无为中燃严格按照抄表周期计划抄表服务。
我司在抄收中,如有未抄到的用户请留意您门上的“抄收不遇通知单”,并及时和工作人员预约上门抄表时间,抄表同时开展安全检查对于发现存在安全隐患的用户,我们将下达隐患整改通知单,请您根据整改意见尽快完成整改。
也可直接拨打无为中燃24小时客服热线:95007或6616577,无为中燃将竭诚为您服务。
安全知识重点
一、根据中华人民共和国住房和城乡建设部下发的新标准GB55009-2021《燃气工程项目规范》,从2022年1月1日起开始实施 : 当家庭用户管道或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时,应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。
二、根据《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB17908规定,燃具判废年限:“燃具从售出当日起,液化石油气和天然气热水判废年限应为8年”。
三、根据中华人民共和国住房和城乡建设部下发的标准CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》,从2014年2月1日起实施:第4.2.1条规定:设置灶具的厨房应设门,与卧室、起居室等隔开。
四、使用燃气不离人,人离火灭阀门关,厨房换气通风足。定期检查,如怀疑燃气泄漏,请打开窗通风,关闭燃气阀门,到室外空旷处拨打无为中燃24小时客服热线95007.
五、如您家未安检过,请立即拨打电话联系我们进行安检,为了您的用气安全,请配合我司安检人员入户。
2025年12月份抄表计划表 | |||||
序号 | 月份 | 抄表册编号 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 12月份 | 5000464871 | 融城绿景 | 911 | 任定梅 |
2 | 5000464909 | 茂华碧墅湾 | 164 | 任定梅 | |
3 | 5000464934 | 蓝鼎普表 | 77 | 任定梅 | |
4 | 5000464952 | 南方商厦 | 3 | 任定梅 | |
5 | 5000464977 | 桥南新村 | 1022 | 任定梅 | |
6 | 5000464978 | 中俊理想城 | 25 | 任定梅 | |
7 | 5000464988 | 花溪渡 | 2 | 任定梅 | |
8 | 5000465006 | 革贪 | 209 | 任定梅 | |
9 | 5000465013 | 城北 | 292 | 任定梅 | |
10 | 5000959967 | 融城绿景F区 | 741 | 任定梅 | |
11 | 5000960465 | 融城绿景A区 | 508 | 任定梅 | |
合计 | 5000464903 | 皖东小区 | 3 | 任定梅 | |
3957 | |||||
序号 | 月份 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 | |
1 | 12月份 | 5000464845 | 浅水湾 | 163 | 赵贝贝 |
2 | 5000464846 | 金鹏小区 | 460 | 赵贝贝 | |
3 | 5000464848 | 鸿运花园 | 78 | 赵贝贝 | |
4 | 5000464858 | 世纪花园 | 189 | 赵贝贝 | |
5 | 5000464874 | 水景怡和花园 | 474 | 赵贝贝 | |
6 | 5000464882 | 工商局宿舍 | 3 | 赵贝贝 | |
7 | 5000464889 | 同心小区 | 1628 | 赵贝贝 | |
8 | 5000465010 | 董桥 | 391 | 赵贝贝 | |
9 | 5000465032 | 七里 | 440 | 赵贝贝 | |
合计 | 5000789073 | 香榭丽苑普表 | 5 | 赵贝贝 | |
3831 | |||||
序号 | 月份 | 抄表册编号 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 12月份 | 5000464843 | 秀水世纪花园 | 324 | 徐成秀 |
2 | 5000464849 | 中央花园 | 886 | 徐成秀 | |
3 | 5000464859 | 现代苑 | 143 | 徐成秀 | |
4 | 5000464860 | 金典佳园 | 203 | 徐成秀 | |
5 | 5000464863 | 安康家园 | 18 | 徐成秀 | |
6 | 5000464865 | 东润家园 | 102 | 徐成秀 | |
7 | 5000464883 | 交警大队宿舍 | 57 | 徐成秀 | |
8 | 5000464885 | 府苑小区 | 127 | 徐成秀 | |
9 | 5000464888 | 华星学校宿舍 | 35 | 徐成秀 | |
10 | 5000464897 | 天龙公寓 | 32 | 徐成秀 | |
11 | 5000464901 | 御龙湾 | 587 | 徐成秀 | |
12 | 5000464927 | 法院宿舍 | 53 | 徐成秀 | |
13 | 5000464935 | 星运汽贸 | 4 | 徐成秀 | |
14 | 5000464937 | 安阳小区 | 96 | 徐成秀 | |
15 | 5000464948 | 康居家园 | 186 | 徐成秀 | |
16 | 5000464950 | 一字城 | 206 | 徐成秀 | |
17 | 5000464955 | 五洲雅苑 | 1 | 徐成秀 | |
18 | 5000464961 | 一字城新村 | 55 | 徐成秀 | |
19 | 5000464962 | 公安局宿舍 | 34 | 徐成秀 | |
20 | 5000464964 | 农行宿舍 | 19 | 徐成秀 | |
21 | 5000464965 | 檀树综合楼 | 26 | 徐成秀 | |
22 | 5000465021 | 檀树 | 456 | 徐成秀 | |
23 | 5000587308 | 仓头/陈闸 | 538 | 徐成秀 | |
合计 | 4188 | ||||
序号 | 月份 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 | |
1 | 12月份 | 5000464841 | 御景苑 | 752 | 朱玲玲 |
2 | 5000464853 | 君临四季花都 | 575 | 朱玲玲 | |
3 | 5000464864 | 育人花园 | 133 | 朱玲玲 | |
4 | 5000464868 | 新百小区 | 16 | 朱玲玲 | |
5 | 5000464869 | 无中宿舍 | 103 | 朱玲玲 | |
6 | 5000464878 | 车站商住楼 | 37 | 朱玲玲 | |
7 | 5000464887 | 月牙山庄 | 137 | 朱玲玲 | |
8 | 5000464904 | 一中教师新村 | 117 | 朱玲玲 | |
9 | 5000464906 | 银杏苑小区 | 402 | 朱玲玲 | |
10 | 5000464910 | 水苑小区 | 95 | 朱玲玲 | |
11 | 5000464912 | 景兴小区 | 17 | 朱玲玲 | |
12 | 5000464913 | 西苑山庄 | 581 | 朱玲玲 | |
13 | 5000464932 | 土地管理所宿舍 | 23 | 朱玲玲 | |
14 | 5000464942 | 师范宿舍 | 29 | 朱玲玲 | |
15 | 5000464946 | 华苑小区 | 2 | 朱玲玲 | |
16 | 5000464947 | 鞍子巷 | 1 | 朱玲玲 | |
17 | 5000464953 | 时代广场 | 33 | 朱玲玲 | |
18 | 5000464956 | 湖滨小区 | 1 | 朱玲玲 | |
19 | 5000464963 | 锦绣苑 | 3 | 朱玲玲 | |
20 | 5000464970 | 景西小区 | 1 | 朱玲玲 | |
21 | 5000464982 | 木螺钉厂 | 119 | 朱玲玲 | |
22 | 5000464987 | 芝山小区 | 25 | 朱玲玲 | |
23 | 5000464990 | 县医院宿舍 | 3 | 朱玲玲 | |
24 | 5000465018 | 马厂 | 784 | 朱玲玲 | |
合计 | 3989 | ||||
合计15965户 | |||||
燃气安全,防患于未然!
