无为中燃2024年11月抄表计划
尊敬的燃气用户:
为了您的方便用气,无为中燃严格按照抄表周期计划抄表服务。
无为中燃计划2024年11月份进入您居住小区,请您留意,届时请家中留人配合我们的抄表工作,便于出账及时,缴费顺利。
我司在抄收中,如有未抄到的用户请留意您门上的“抄收不遇通知单”,并及时和工作人员预约上门抄表时间,抄表同时开展安全检查对于发现存在安全隐患的用户,我们将下达隐患整改通知单,请您根据整改意见尽快完成整改。
也可直接拨打无为中燃24小时客服热线:95007,无为中燃将竭诚为您服务。
安全知识重点
一、根据中华人民共和国住房和城乡建设部下发的新标准GB55009-2021《燃气工程项目规范》,从2022年1月1日起开始实施 : 当家庭用户管道或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时,应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。
二、根据《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB17908规定,燃具判废年限:“燃具从售出当日起,液化石油气和天然气热水判废年限应为8年”。
三、根据中华人民共和国住房和城乡建设部下发的标准CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》,从2014年2月1日起实施:第4.2.1条规定:设置灶具的厨房应设门,与卧室、起居室等隔开。
四、使用燃气不离人,人离火灭阀门关,厨房换气通风足。定期检查,如怀疑燃气泄漏,请打开窗通风,关闭燃气阀门,到室外空旷处拨打无为中燃24小时客服热线95007.
五、如您家未安检过,请立即拨打电话联系我们进行安检,为了您的用气安全,请配合我司安检人员入户。
2024年11月份抄表小区明细:
2024年11月抄表计划表 | |||
序号 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 东方家园B区 | 998 | 任定梅 |
2 | 龙庵集团 | 34 | 任定梅 |
3 | 碧桂园 | 152 | 任定梅 |
4 | 颐景城市花园 | 350 | 任定梅 |
5 | 三河小区 | 404 | 任定梅 |
6 | 东方家园 | 931 | 任定梅 |
7 | 环东集贸小区 | 30 | 任定梅 |
8 | 晏公花园 | 50 | 任定梅 |
9 | 黄汰 | 601 | 任定梅 |
10 | 三河自建房 | 101 | 任定梅 |
合计 | 3651 | ||
序号 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 电机厂宿舍 | 45 | 赵辉 |
2 | 齿轮厂宿舍 | 44 | 赵辉 |
3 | 鑫地四季花城 | 765 | 赵辉 |
4 | 怡和水岸花园 | 634 | 赵辉 |
5 | 金昌小区 | 139 | 赵辉 |
6 | 宏业家园 | 346 | 赵辉 |
7 | 苗圃小区 | 30 | 赵辉 |
8 | 北圃山庄 | 650 | 赵辉 |
9 | 金蜀小区 | 12 | 赵辉 |
10 | 城北综合楼 | 48 | 赵辉 |
11 | 网线厂宿舍 | 23 | 赵辉 |
12 | 安纳小区 | 98 | 赵辉 |
13 | 龙口小区 | 1 | 赵辉 |
14 | 新民 | 961 | 赵辉 |
3796 | |||
序号 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 凌井 | 839 | 徐成秀 |
2 | 九洲高层 | 2 | 徐成秀 |
3 | 金城花园 | 128 | 徐成秀 |
4 | 工行宿舍 | 39 | 徐成秀 |
5 | 檀树小康村 | 63 | 徐成秀 |
6 | 都市花园 | 616 | 徐成秀 |
7 | 濡北山庄 | 219 | 徐成秀 |
8 | 凌风山庄 | 286 | 徐成秀 |
9 | 京华苑 | 198 | 徐成秀 |
10 | 水榭花都 | 208 | 徐成秀 |
11 | 靶场小区 | 94 | 徐成秀 |
12 | 隆兴苑小区 | 4 | 徐成秀 |
13 | 和谐花园 | 218 | 徐成秀 |
14 | 九洲花园 | 82 | 徐成秀 |
15 | 濡洲大厦 | 1 | 徐成秀 |
16 | 农机公司 | 16 | 徐成秀 |
17 | 临湖苑 | 3 | 徐成秀 |
18 | 临湖小区 | 2 | 徐成秀 |
19 | 铁山小区 | 67 | 徐成秀 |
20 | 临湖山庄 | 58 | 徐成秀 |
21 | 姚湾小区 | 289 | 徐成秀 |
22 | 畔庄小区 | 37 | 徐成秀 |
23 | 二状元祠 | 3 | 徐成秀 |
24 | 轧花厂 | 1 | 徐成秀 |
合计 | 3473 | ||
序号 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
40 | 金鸿大厦 | 4 | 朱玲玲 |
41 | 建行宿舍 | 44 | 朱玲玲 |
42 | 国税局宿舍 | 56 | 朱玲玲 |
43 | 金源小区 | 38 | 朱玲玲 |
44 | 湖滨花园 | 29 | 朱玲玲 |
45 | 农发行宿舍 | 33 | 朱玲玲 |
46 | 同庆小区 | 144 | 朱玲玲 |
47 | 东河大队 | 449 | 朱玲玲 |
48 | 景观苑 | 219 | 朱玲玲 |
49 | 金河 | 656 | 朱玲玲 |
50 | 阳光小区 | 391 | 朱玲玲 |
51 | 名流家苑 | 90 | 朱玲玲 |
52 | 水产局宿舍 | 43 | 朱玲玲 |
53 | 大堤局宿舍 | 43 | 朱玲玲 |
54 | 滨河小区 | 362 | 朱玲玲 |
55 | 惠民园 | 657 | 朱玲玲 |
56 | 鑫源达 | 143 | 朱玲玲 |
57 | 远翔苑 | 16 | 朱玲玲 |
58 | 凤河 | 468 | 朱玲玲 |
合计 | 3885 |
燃气安全,防患于未然!