无为中燃2025年9月抄表计划
无为中燃居民抄表计划
尊敬的燃气用户:
为了您的方便用气,无为中燃严格按照抄表周期计划抄表服务。
我司在抄收中,如有未抄到的用户请留意您门上的“抄收不遇通知单”,并及时和工作人员预约上门抄表时间,抄表同时开展安全检查对于发现存在安全隐患的用户,我们将下达隐患整改通知单,请您根据整改意见尽快完成整改。
也可直接拨打无为中燃24小时客服热线:95007或6616577,无为中燃将竭诚为您服务。
安全知识重点
一、根据中华人民共和国住房和城乡建设部下发的新标准GB55009-2021《燃气工程项目规范》,从2022年1月1日起开始实施 : 当家庭用户管道或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时,应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。
二、根据《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB17908规定,燃具判废年限:“燃具从售出当日起,液化石油气和天然气热水判废年限应为8年”。
三、根据中华人民共和国住房和城乡建设部下发的标准CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》,从2014年2月1日起实施:第4.2.1条规定:设置灶具的厨房应设门,与卧室、起居室等隔开。
四、使用燃气不离人,人离火灭阀门关,厨房换气通风足。定期检查,如怀疑燃气泄漏,请打开窗通风,关闭燃气阀门,到室外空旷处拨打无为中燃24小时客服热线95007.
五、如您家未安检过,请立即拨打电话联系我们进行安检,为了您的用气安全,请配合我司安检人员入户。
2025年9月抄表计划表 | |||||
序号 | 月份 | 抄表册 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 9月份 | 5000464867 | 颐景城市花园 | 342 | 任定梅 |
2 | 5000464880 | 龙庵集团 | 25 | 任定梅 | |
3 | 5000464896 | 亲水嘉园 | 3 | 任定梅 | |
4 | 5000464899 | 三河小区 | 407 | 任定梅 | |
5 | 5000464903 | 皖东小区 | 2 | 任定梅 | |
6 | 5000464928 | 东方家园 | 864 | 任定梅 | |
7 | 5000464973 | 碧桂园 | 102 | 任定梅 | |
8 | 5000464976 | 环东集贸小区 | 30 | 任定梅 | |
9 | 5000464985 | 晏公花园 | 49 | 任定梅 | |
10 | 5000465022 | 黄汰 | 607 | 任定梅 | |
11 | 5000465025 | 三河自建房 | 103 | 任定梅 | |
12 | 5000958527 | 东方家园B区 | 1048 | 任定梅 | |
合计 | 3582 | ||||
序号 | 月份 | 抄表册 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 9月份 | 5000464857 | 怡和水岸花园 | 635 | 赵飞飞 |
2 | 5000464954 | 金蜀小区 | 12 | 赵飞飞 | |
3 | 5000464866 | 鑫地四季花城 | 766 | 赵飞飞 | |
4 | 5000464873 | 金昌小区 | 140 | 赵飞飞 | |
5 | 5000464907 | 电机厂宿舍 | 45 | 赵飞飞 | |
6 | 5000464916 | 齿轮厂宿舍 | 44 | 赵飞飞 | |
7 | 5000464925 | 宏业家园 | 346 | 赵飞飞 | |
8 | 5000464936 | 苗圃小区 | 30 | 赵飞飞 | |
9 | 5000464938 | 北圃山庄 | 650 | 赵飞飞 | |
10 | 5000464959 | 城北综合楼 | 47 | 赵飞飞 | |
11 | 5000464960 | 网线厂宿舍 | 23 | 赵飞飞 | |
12 | 5000464971 | 安纳小区 | 98 | 赵飞飞 | |
13 | 5000465012 | 新民 | 960 | 赵飞飞 | |
14 | 5003129312 | 龙口小区 | 2 | 赵飞飞 | |
合计 | 3798 | ||||
序号 | 月份 | 抄表册 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
1 | 9月份 | 5000464968 | 姚湾小区 | 291 | 徐成秀 |
2 | 5000464972 | 畔庄小区 | 37 | 徐成秀 | |
3 | 5000464984 | 二状元祠 | 3 | 徐成秀 | |
4 | 5000465015 | 轧花厂 | 1 | 徐成秀 | |
5 | 5000587310 | 凌井 | 870 | 徐成秀 | |
6 | 5000837455 | 九洲高层 | 2 | 徐成秀 | |
7 | 5000464892 | 和谐花园 | 218 | 徐成秀 | |
8 | 5000464914 | 九洲花园 | 80 | 徐成秀 | |
9 | 5000464924 | 农机公司 | 16 | 徐成秀 | |
10 | 5000464929 | 临湖苑 | 3 | 徐成秀 | |
11 | 5000464915 | 濡洲大厦 | 1 | 徐成秀 | |
12 | 5000464943 | 临湖小区 | 2 | 徐成秀 | |
13 | 5000464944 | 铁山小区 | 68 | 徐成秀 | |
14 | 5000464958 | 临湖山庄 | 58 | 徐成秀 | |
15 | 5000464966 | 檀树小康村 | 62 | 徐成秀 | |
16 | 5000464850 | 都市花园 | 616 | 徐成秀 | |
17 | 5000464851 | 凌风山庄 | 285 | 徐成秀 | |
18 | 5000464852 | 濡北山庄 | 219 | 徐成秀 | |
19 | 5000464855 | 京华苑 | 198 | 徐成秀 | |
20 | 5000464861 | 金城花园 | 128 | 徐成秀 | |
21 | 5000464862 | 工行宿舍 | 39 | 徐成秀 | |
22 | 5000464872 | 腾龙阁北区 | 1 | 徐成秀 | |
23 | 5000464877 | 水榭花都 | 207 | 徐成秀 | |
24 | 5000464884 | 靶场小区 | 94 | 徐成秀 | |
25 | 5000464890 | 隆兴苑小区 | 4 | 徐成秀 | |
合计 | 3503 | ||||
序号 | 月份 | 抄表册 | 小区名称 | 户数 | 抄表员 |
40 | 9月份 | 5000464840 | 景观苑 | 217 | 朱玲玲 |
41 | 5000464842 | 建行宿舍 | 44 | 朱玲玲 | |
42 | 5000464844 | 金河 | 652 | 朱玲玲 | |
43 | 5000464847 | 国税局宿舍 | 56 | 朱玲玲 | |
44 | 5000464875 | 金源小区 | 37 | 朱玲玲 | |
45 | 5000464881 | 湖滨花园 | 26 | 朱玲玲 | |
46 | 5000464891 | 农发行宿舍 | 28 | 朱玲玲 | |
47 | 5000464895 | 名流家苑 | 90 | 朱玲玲 | |
48 | 5000464917 | 水产局宿舍 | 43 | 朱玲玲 | |
49 | 5000464918 | 大堤局宿舍 | 43 | 朱玲玲 | |
50 | 5000464919 | 同庆小区 | 143 | 朱玲玲 | |
51 | 5000464957 | 惠民园 | 663 | 朱玲玲 | |
52 | 5000464979 | 鑫源达 | 143 | 朱玲玲 | |
53 | 5000465005 | 远翔苑 | 18 | 朱玲玲 | |
54 | 5000465019 | 凤河 | 476 | 朱玲玲 | |
55 | 5000609839 | 金鸿大厦 | 4 | 朱玲玲 | |
56 | 5000464856 | 阳光小区 | 388 | 朱玲玲 | |
57 | 5000464926 | 滨河小区 | 356 | 朱玲玲 | |
58 | 5000464994 | 东河大队 | 431 | 朱玲玲 | |
合计 | 3858 | ||||
合计计划14741户 | |||||
燃气安全,防患于未然!
